Taxes de bruit (atterrissage)
A Genève: même tarif jour et nuit; augmentation de 120% depuis le 1er janvier 2018
A Zurich: taxe de jour + surtaxe la nuit; tarifs de 2016 toujours valables
A Genève: même tarif jour et nuit; augmentation de 120% depuis le 1er janvier 2018
A Zurich: taxe de jour + surtaxe la nuit; tarifs de 2016 toujours valables
Surtaxe bruit applicable au trafic (avions à réaction) à l’atterrissage [CHF] | ||||||||||||||||||||||
07:00(01)-20:59(00) LT | 21:00(01)-21:59(00) LT | 22:00(01)-22:29(30) LT | 22:30(31)-22:59(00) LT | 23:00(01)-23:29(30) LT | ||||||||||||||||||
GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | |||||||||||||
Classe de bruit | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | |||||||
I | 2’000 | 4’400 | 2’000 | 2’000 | 4’400 | 2’040 | 2’000 | 4’400 | 2’050 | 2’000 | 4’400 | 2’100 | 2’000 | 4’400 | 2’200 | |||||||
II | 400 | 880 | 400 | 400 | 880 | 440 | 400 | 880 | 450 | 400 | 880 | 500 | 400 | 880 | 600 | |||||||
III | 100 | 220 | 40 | 100 | 220 | 80 | 100 | 220 | 90 | 100 | 220 | 140 | 100 | 220 | 240 | |||||||
IV | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 110 | 20 | 40 | 210 | |||||||
V | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 100 | 0 | 10 | 200 | |||||||
23:30(31)-23:59(00) LT | 00:00(01)-05:59(00) LT | 06:00(01)-06:59(00) LT | ||||||||||||||||||||
GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | |||||||||||||||||
Classe de bruit | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | |||||||||||||
I | 2’000 | 4’400 | 2’400 | 2’000 | 4’400 | 3’500 | 2’000 | 4’400 | 2’050 | |||||||||||||
II | 400 | 880 | 800 | 400 | 880 | 1’900 | 400 | 880 | 450 | |||||||||||||
III | 100 | 220 | 440 | 100 | 220 | 1’540 | 100 | 220 | 90 | |||||||||||||
IV | 20 | 40 | 410 | 20 | 40 | 1’510 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||
V | 0 | 10 | 400 | 0 | 10 | 1’500 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||
NB: | ZHR: Les plages horaires sont définies à l’heure ou la demi-heure +1 minute à l’heure ou la demi-heure pleine | |||||||||||||||||||||
ZHR: Les taxes d’atterissages (07:01-21:00) sont surtaxées en soirée et nuit (21:01-07:00) | ||||||||||||||||||||||
GVA: Les plages horaires sont définies à l’heure ou la demi-heure plein à l’heure ou la demi-heure -1 minute | ||||||||||||||||||||||
GVA: Les taxes d’atterissages sont constantes de jour comme de nuit, un atterissage n’est donc pas taxé différement selon l’heure de sa réalisation | ||||||||||||||||||||||
Sources: | GVA 2018 (page 10): http://www.gva.ch/fr/Portaldata/1/Resources/fichiers/institutionnels/tarifs/tarifs_GVA_fr.pdf | |||||||||||||||||||||
ZHR 2016 (page 8 – toujours actuel selon le site de ZHR): https://www.zurich-airport.com/~/media/flughafenzh/dokumente/business_und_partner/flugbetrieb/gebuehrenreglement_20180322_en.pdf |
A Genève: appliquées entre 22h et 6h; aucune augmentation en 2018
A Zurich: appliquées entre 21h et 7h; tarifs 2016 toujours valables
Surtaxe bruit additionnelle applicable au trafic (avions à réaction) au décollage [CHF] | |||||||||||||||||||||||
07:00(01)-20:59(00) LT | 21:00(01)-21:59(00) LT | 22:00(01)-22:29(30) LT | 22:30(31)-22:59(00) LT | 23:00(01)-23:29(30) LT | |||||||||||||||||||
GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | ||||||||||||||
Classe de bruit | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | ||||||||
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1’500 | 1’500 | 1’500 | 2’000 | 2’000 | 2’000 | 3’000 | 3’000 | 3’000 | ||||||||
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 500 | 200 | 1’000 | 1’000 | 400 | 1’500 | 1’500 | 800 | ||||||||
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 400 | 400 | 200 | 800 | 800 | 400 | ||||||||
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 400 | 400 | 200 | ||||||||
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
23:30(31)-23:59(00) LT | 00:00(01)-05:59(00) LT | 06:00(01)-06:59(00) LT | |||||||||||||||||||||
GVA | ZHR | GVA | ZHR | GVA | ZHR | ||||||||||||||||||
Classe de bruit | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | 2017 | 2018 (actuelles) |
2018 | ||||||||||||||
I | 6’000 | 6’000 | 6’000 | 18’000 | 18’000 | 18’000 | 0 | 0 | 1’500 | ||||||||||||||
II | 3’000 | 3’000 | 1’500 | 9’000 | 9’000 | 9’000 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||
III | 1’500 | 1’500 | 800 | 4’500 | 4’500 | 4’500 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||
IV | 800 | 800 | 400 | 2’500 | 2’500 | 2’500 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
V | 400 | 400 | 400 | 1’500 | 1’500 | 1’500 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||
NB: | ZHR: Les plages horaires sont définies à l’heure ou la demi-heure +1 minute à l’heure ou la demi-heure pleine | ||||||||||||||||||||||
ZHR: La première plage de soirée (21:01-22:00) et de matinée (06:01-07:00) sont surtaxées | |||||||||||||||||||||||
GVA: Les plages horaires sont définies à l’heure ou la demi-heure plein à l’heure ou la demi-heure -1 minute | |||||||||||||||||||||||
GVA: Les plages surtaxées à GVA (22:00-06:59) sont plus restreintes qu’à ZHR (21:01-07:00) | |||||||||||||||||||||||
Sources: | GVA 2017 (page 10): http://www.gva.ch/fr/Portaldata/1/Resources/fichiers/institutionnels/tarifs/tarifs_GVA_fr.pdf | ||||||||||||||||||||||
ZHR 2016 (page 8 – toujours actuel selon le site de ZHR): https://www.zurich-airport.com/~/media/flughafenzh/dokumente/business_und_partner/flugbetrieb/gebuehrenreglement_20180322_en.pdf |