Bruit (voir aussi Santé, Environnement)
Archives
Mesure de bruit
ARAG, mai 2012, Analyse des mesures de bruit MIABA
EMPA, 2005, Communes genevoises: dépassement des valeurs limites
Réactions
Marlene Jennings, Montréal, Canada, mars. 2011: Gestion du bruit aéroportuaire : Défis et recommandations (français)
Marlene Jennings, Montréal, Canada, mars. 2011: Airport Noise Management: Challenges and Recommendations (English)
Directives
OMS/WHO, 1999, Directives sur le bruit de l’environnement. Résumé en français
Procédure
US Department of Transportation, Federal Aviation Authority, mai 2013: Enhanced Noise Abatement Climb – Final Report (English). Etude sur l’impact sur le bruit au sol de décollages plus rapides.
Santé (voir aussi Bruit, Environnement)
ATCR | ATCR déc. 2016: Présentation – Aéroport, PSIA et Etude de l’impact sur la santé (EIS). Contient beaucoup de graphiques intéressantes et utiles. | |
ATCR | ATCR oct. 2016: PSIA – Etude de l’impact sur la santé (EIS), rapport | |
ATCR | ATCR oct. 2016: PSIA – Etude de l’impact sur la santé (EIS), annexes | |
ERS | European Respiratory Society, sept. 2010, Qualité de l’air et santé. Refs à Genève et Anières, pp. 33-34 | |
FR | Bruitparif, février 2019, Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Île-de-France | |
GB | BMJ (British Medical Journal), GB, juin 2017: Is aircraft noise exposure associated with cardiovascular disease and hypertension? (français, traduction officieuse). Les personnes habitant près des aéroports peuvent courir un risque accru d’hypertension artérielle. Résumé et lien vers l’article BMJ. Référence à l’étude originale HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) de l’UE, 2002-2006. | |
GB | BMJ (British Medical Journal), GB, juin 2017: Is aircraft noise exposure associated with cardiovascular disease and hypertension? (English). Résumé et lien vers l’article BMJ. Référence à l’étude originale HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) de l’UE, 2002-2006. | |
GB | The Lancet, 2017: infographique: Pollution and Health | |
GE | SCARPOL, graphique sur la toux nocturne, avec mention d’Anières | |
GE | SAPALDIA, graphique sur capacité pulmonaire, avec mention de Genève | |
GE | GEOMED 2017, Etude sur obésité et bruit nocturne à Genève (English) | |
OMS | OMS/WHO graphique relation entre bruit avions et tension artérielle |
Environnement (climat, CO2, autres gaz à effet de serre)
AUT | Finance & Trade Watch, Autriche, nov. 2017: Grünes Fliegen, gibt es das? (Deutsch) Le mythe de l’aviation verte. | |
AUT | Finance & Trade Watch, Autriche, nov. 2017: The Illusion of Green Flying (English) Le mythe de l’aviation verte. | |
CH | Confédération OFAC mars 2009: Impact du trafic aérien sur le climat | |
CH | Confédération NCCS nov 2018: Nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse – Evènement | |
CH | Confédération NCCS nov 2018: Nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse – Communiqué de presse | |
CH | Confédération NCCS nov 2018: Nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse – Brochure | |
CH | Confédération NCCS nov 2018: Nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse – Liens: Rapport technique complet et dossier pour journalistes | |
DE | Kessel Marketing, Allemagne, 10 oct. 2010: annonce d’un nouvel appareil pour mesurer les particules fines (English) | |
DK | Ecocouncil, Denmark, mars 2012, Air Pollution in Airports (English) | |
GB | Fern, GB, avr. 2016: Critique of ICAO’s CORSIA scheme (English). Statement by international civil society | |
GB | Fern, GB, avr. 2016: Critique du mécanisme CORSIA de l’OACI (français). Déclaration de la société civile internationale | |
GB | Fern, GB, avr. 2016: Cheating the climate: the problems with aviation industry plans to offset emissions (English). Critique des systèmes de compensation climatique du secteur aviation. | |
GB | GB, Université de Birmingham, mai 2014, Aircraft and other airport emissions (English) | |
GE | GE, jan. 2015: Bilan Carbone territorial du canton de Genève | |
GE | GE, juin 2015: Performance environnementale de l’Etat de Genève 2014 | |
GE | GE, nov. 2015: rapport Infras, Analyse des risques et opportunités liés aux changements climatiques en Suisse – Etude de cas, Canton Genève et Grand-Genève | |
GE | Noe21, déc. 2016, rencontre avec IATA: présentation Aviation et climat (PowerPoint) | |
GE | Noe21, déc. 2016, rencontre avec IATA: présentation Aviation et climat – résumé | |
ITWF | International Transport Workers’ Federation, sept. 2013, présentation à l’OACI, Damaging effects of Fine Particles (English) | |
NL | Noe21, déc. 2016, rencontre avec IATA: présentation Aviation et climat (PDF) | |
NL | FOE (Friends of the Earth), NL, fév. 2015: Ultrafine particles from Schiphol Airport health impact (English). Impact sur la santé des particules ultrafines. | |
USA | US, sept. 2007, aéroport de Los Angeles, LAX, a Source of Ultrafine Particles and other pollutants (English) | |
USA | US, aéroport de Los Angeles, LAX, a Source of Ultrafine Particles and other pollutants – summary (English) | |
USA | US, août 2014, aéroport de Los Angeles, LAX Aircraft emissions (English) | |
USA | US, juin 2010, Coalition for Clean Air, aéroport de Los Angeles, LAX, Pollution The Plane Truth (English) | |
USA | US, EPA, fév. 2010, Characterization of Fine Particles Aviation (English) |
Economie
ARAG | ARAG, juin 2017: Réunion FOROM (Forum économique romand) sur l’aéroport – Résumé | |
ATAG | ATAG (Air Transport Action Group), avr. 2010: Aviation Benefits beyond borders (English). Lobby aviation. | |
CARPE | CARPE oct. 2017: Vue d’ensemble du rapport Intras de 2011, Portée économique de l’aviation civile en Suisse (voir rapport ci-dessous) | |
CH | Confédération, OFS, déc. 2015: Coûts kilometriques et financement de l’aviation, base 2010 | |
CH | Confédération, OFS, déc. 2015: Coûts et financement de l’aviation, base 2010 | |
CH | Confédération, OFS, mai 2012: Rapport Infras, Integration des Luftverkehrs in die Transportrechnung (Deutsch). La prise en compte du trafic aérien dans le calcul des coûts du transport. Pas disponible en français mais contient un résumé en français aux pp. 22-38. | |
CH | Confédération OFAC juin 2015: Rapport Intraplan, Entwicklung des Luftverkehrs in der Schweiz bis 2030 (Deutsch). Evolution de la demande en Suisse à 2030. Pas disponible en français, mais voir ci-dessous pour quelques chiffres clés. | |
CH | Confédération OFAC juin 2015: Rapport Intraplan, Entwicklung des Luftverkehrs in der Schweiz bis 2030. Evolution de la demande en Suisse à 2030 – quelques chiffres clés en français | |
CH | Confédération, OFAC, déc. 2014: rapport Intraplan, Air Traffic Forecast, Genève 2030 (English). Evolution de la demande. La base de la fiche PSIA pour Genève. Pas disponible en français. | |
CH | Confédération, OFAC, mai 2011: rapport Infras, Portée économique de l’aviation civile en Suisse (Deutsch) | |
CH | Confédération, ARE, juil. 2014: Coûts externes des transports en Suisse | |
GB | NEF (New Economic Forum), GB, sept. 2008: Plane Truths: Do the economic arguments fly? (English) Analyse des arguments économiques au sujet de l’aviation. | |
GB | FOE (Friends of the Earth), GB, août 2005: The regional tourism deficit (English). Installations aéronautiques et déficit touristique. | |
GB | AEF (Aviation Environment Federation), GB, mars 2009: Airport jobs: false hopes, cruel hoax (English). Les emplois aux aéroports: fausses espoirs, mauvaise blague. |
Politique
Voir aussi Cadre légal et autorités et PSIA
ARAG | ARAG, jan. 2018: Analyse technique du PSIA | |
ARAG | ARAG, oct. 2016: Extraits du Protocole de coordination | |
ARAG | ARAG, oct. 2016: Extraits du rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse | |
ATCR | ATCR déc. 2017: Presentation à Meyrin | |
CARPE | CARPE: Notre cher aéroport, presentation (PowerPoint) | |
CARPE | CARPE: Notre cher aéroport, presentation (pdf) | |
CH | Confédération, Conseil Fédéral, sept. 2008: Rapport sur la motion 04.3664, « Meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire » | |
CH | Confédération, sept. 2010: Rapport sur l’avenir des_réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse | |
FR | Alternatiba (bizimugi.eu): Burujabe – Reprendre possession de nos vies | |
GB | GB, Department for Transport, juil. 2017: Night flight restrictions at Heathrow, Gatwick and Stansted – Decision Document (English). Réponse officielle à la consultation sur vols de nuits. | |
GE | Les Verts, juil. 2017, Prise de position sur le développement de l’aéroport de Genève | |
GE | PLR, nov. 2016: Présentation sur l’aéroport, de M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, Dépt. de l’Economie, et Ministre de Tutelle de l’Aéroport de Genève, à Satigny. | |
GE | Noé21, mai 2015: Prévisions de trafic aérien à Genève: le diable se cache dans les hypothèses – Critique du rapport Intraplan Air Traffic Forecast, Genève 2030 (voir ci-dessus). | |
ISO | ISO (Organisation internationale de la normalisation), jan. 2017: L’Avenir des aéroports | |
UE | UE, juil. 2017, Eurocontrol bulletin on air transport trends, No. 195 (English). Tendances en aviation |